Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Návštěvní doba pro rok 2018:
Zámek:
V měsících leden, únor, březen (mimo velikonočních svátků) je zámek uzavřen.
Březen 30. 3. otevřeno 10:00 - 15:00 - Velký pátek
31. 3. otevřeno 10:00 - 15:00 - Bílá sobota
Duben 1. 4. otevřeno 10:00 - 15:00 - Velikonoční neděle
2. 4. otevřeno 10:00 - 15:00 - Velikonoční pondělí
10:00 - 15:00 soboty, neděle, svátky,
prohlídky se konají v každou celou hodinu,
v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání min. 5 osob
30. 4. otevřeno 10:00 - 15:00 - pondělí
Květen 10:00 - 16:00 úterý - neděle, svátky,
1. 5. a 8. 5. otevřeno i v případě, že připadnou tyto svátky na pondělí
7. 5. otevřeno 10:00 - 16:00 - pondělí
Červen 10:00 - 16:00 úterý - neděle
Červenec 09:00 - 17:00 pondělí*- neděle
a Srpen
*v pondělí otevřeno od 10:00 do 16:00 - prohlídky v každou celou hodinu
Září 10:00 - 15:00 úterý - neděle,
v pracovních dnech (mimo pondělí)
prohlídky se konají v každou celou hodinu,
28. 9. otevřeno i v případě, že připadne
tento st. svátek na pondělí
Říjen 10:00 - 15:00 soboty, neděle,
prohlídky se konají v každou celou hodinu,
v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání min. 5 osob,
28. 10 otevřeno i v případě, že připadne
tento st. svátek na pondělí nebo jiný pracovní den
V měsících listopad a prosinec (mimo adventních akcí) je zámek uzavřen.
Srpen 10:00 - 16:00 pondělí
9:00 - 17:00 úterý - neděle
Září 10:00 - 15:00 soboty, neděle, svátky,
Říjen 10:00 - 15:00 soboty, neděle, svátky,
Květen 10:00 - 16:00 soboty, neděle, svátky,
v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze po předchozím objednání min. 5 osob
1. 5. a 8. 5. otevřeno i v případě, že připadnou tyto svátky na pondělí nebo jiný pracovní den
Červen 10:00 - 17:00 soboty, neděle,
a Srpen
Září 10:00 - 15:00 soboty, neděle,
Říjen 11:00 a 14:00 soboty, neděle,
Pro všechny objekty platí:
- zavíracím dnem je pondělí (není-li uvedeno jinak)
- polední přestávka od 12:00 do 12:30
- poslední prohlídka začíná v čase označeném jako konec otevírací doby
Doba vévodkyně Zaháňské (základní/malý okruh)
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | uzavřen | |
30. 3.–1. 4. | pá–ne | 10.00–15.00 |
2. 4. | po | 10.00–15.00 |
3. 4.–29. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
30. 4. | po | 10.00–15.00 |
1. 5.–6. 5. | út–ne | 10.00–16.00 |
7. 5. | po | 10.00–16.00 |
8. 5.–30. 6. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | po | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Zámek Ratibořice (individuální/velký okruh)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | uzavřen | |
30. 3.–1. 4. | pá–ne | 10.00–15.00 |
2. 4. | po | 10.00–15.00 |
3. 4.–29. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
30. 4. | po | 10.00–15.00 |
1. 5.–6. 5. | út–ne | 10.00–16.00 |
7. 5. | po | 10.00–16.00 |
8. 5.–30. 6. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | po | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Rudrův mlýn
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | uzavřen | |
30. 3.–1. 4. | pá–ne | 10.00–15.00 |
2. 4. | po | 10.00–15.00 |
3. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | út–ne | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | po | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–27. 9. | so–ne | 10.00–15.00 |
28. 9. | pá | 10.00–15.00 |
29. 9.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Vodní mandl
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 3. | uzavřen | |
31. 3.–1. 4. | so–ne | 11.00–11.30 |
31. 3.–1. 4. | so–ne | 14.00–14.30 |
2. 4. | po | 11.00–11.30 |
2. 4. | po | 14.00–14.30 |
3. 4.–20. 4. | so–ne | 11.00–11.30 |
3. 4.–20. 4. | so–ne | 14.00–14.30 |
21. 4. | so | 10.00–15.00 |
22. 4.–30. 4. | so–ne | 11.00–11.30 |
22. 4.–30. 4. | so–ne | 14.00–14.30 |
1. 5. | út | 10.00–16.00 |
2. 5.–7. 5. | so–ne | 10.00–16.00 |
8. 5. | út | 10.00–16.00 |
9. 5.–31. 5. | so–ne | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | so–ne | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–27. 9. | so–ne | 10.00–15.00 |
28. 9.–30. 9. | pá–ne | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 11.00–11.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 14.00–14.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Babiččino údolí s průvodcem
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 4. | uzavřen | |
11. 6.–17. 6. | uzavřen | |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Staré bělidlo
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | uzavřen | |
30. 3.–1. 4. | pá–ne | 10.00–15.00 |
2. 4. | po | 10.00–15.00 |
3. 4.–29. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
30. 4. | po | 10.00–15.00 |
1. 5.–13. 5. | po–ne | 10.00–16.00 |
14. 5.–31. 5. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | út–ne | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | po | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–27. 9. | so–ne | 10.00–15.00 |
28. 9. | pá | 10.00–15.00 |
29. 9.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Advent v Ratibořicích (speciální individuální výběrový okruh)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
6. 12.–9. 12. | čt–ne | 9.00–16.00 |