Godziny zwiedzania
1. Okres księżnej zahańskiej
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
| 2. 4.-6. 4. | mon, thu, fri, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
| 7. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5. | fri | 10.00 – 15.00 |
| 2. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 2. 6.-4. 6. | zamknięte | |
| 6. 6. | sat | zamknięte |
| 1. 7.-31. 8. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 15.00 |
| 1. 10.-25. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 26. 10. | mon | 10.45 – 11.00 |
| 26. 10. | mon | 12.45 – 13.00 |
| 27. 10. | tue | 10.45 – 11.00 |
| 27. 10. | tue | 12.45 – 13.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 15.00 |
| 29. 10.-31. 10. | thu–sat | 10.00 – 15.00 |
| 1. 11. | sun | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-26. 12. | zamknięte | |
| 27. 12.-30. 12. | mon, tue, wed, sun | 10.00 – 15.00 |
| 31. 12. | thu | zamknięte |
Na pierwszym piętrze znajdują się salony z okresu klasycyzmu, imperium i biedermeier. Przestrzenie społeczne i prywatne przypominają wyposażenie największej chwały Ratibořic, kiedy mieszkała tu Kateřina Vilemína Księżna Zaháňská, księżniczka Kurońska i gościła ważne...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Zamek Ratibořice
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
| 2. 4.-6. 4. | mon, thu, fri, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
| 7. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5. | fri | 10.00 – 15.00 |
| 2. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 2. 6.-4. 6. | zamknięte | |
| 6. 6. | sat | zamknięte |
| 1. 7.-31. 8. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 15.00 |
| 1. 10.-25. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 26. 10. | mon | 10.45 – 11.00 |
| 26. 10. | mon | 12.45 – 13.00 |
| 27. 10. | tue | 10.45 – 11.00 |
| 27. 10. | tue | 12.45 – 13.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 15.00 |
| 29. 10.-31. 10. | thu–sat | 10.00 – 15.00 |
| 1. 11. | sun | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-26. 12. | zamknięte | |
| 27. 12.-30. 12. | zamknięte | |
| 31. 12. | thu | zamknięte |
Zwiedzanie całego zamku, w tym toru „Księżna zahańska” i wnętrz na parterze z czasów ostatnich prywatnych właścicieli z przełomu XIX i XX wieku. Pokoje wyposażone są w XIX-wieczne meble uzupełnione portretami członków i krewnych książęcej rodziny Schaumburg-Lippe i duńskiej...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Młyn Rudra (Rudrův mlýn)
| label_no_active_time_periods |
Młyn Rudra to jedno z miejsc powieści „Babcia“. Młyn został przebudowany w obecnej formie w XVIII wieku. Wewnątrz można zobaczyć historyczne wyposażenie techniczne i mieszkania młynarza i jego rodziny.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Migdał wodny
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-30. 6. | zamknięte | |
| 1. 7.-30. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
| 31. 8. | mon | 11.00 – 11.30 |
| 31. 8. | mon | 13.00 – 13.30 |
| 1. 9.-31. 12. | zamknięte |
Za napędem wodnym w pobliżu młyna Rudra znajduje się zabytek techniki - historyczny magiel wodny z pierwszej połowy XIX wieku.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Dolina „Babci“ z przewodnikiem
| label_no_active_time_periods |
Obejmuje zwiedzanie zamku, parku zamkowego, młyna Rudra, migdałów wodnych i STarego Bělidla, w tym objaśnienie atrakcji na trasie wycieczki. Ostrzeżenie: Ta wycieczka jest przeznaczona dla grupy co najmniej 15 osób i należy ją rezerwować z wyprzedzeniem w dni powszednie!
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. Staré bělidlo
| label_no_active_time_periods |
Głównym miejscem noweli „Babcia“ Bożeny Němcovej jest Staré bělidlo. Pokój babci jest wyposażony w ludowe meble i przedmioty codziennego użytku według narracji pisarza.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.