Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniamodal_link_confirmation_text
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | zamknięte | |
6. 4.–30. 4. | zamknięte | |
1. 5.–31. 5. | zamknięte | |
1. 6.–5. 6. | zamknięte | |
6. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | pon. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–15.00 |
28. 9. | wt. | 10.00–15.00 |
29. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
28. 10. | czw. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | zamknięte | |
6. 4.–30. 4. | zamknięte | |
1. 5.–31. 5. | zamknięte | |
1. 6.–5. 6. | zamknięte | |
6. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | pon. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–15.00 |
28. 9. | wt. | 10.00–15.00 |
29. 9.–30. 9. | wt.–śr. | 10.00–15.00 |
29. 9.–30. 9. | czw.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
28. 10. | czw. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | zamknięte | |
6. 4.–30. 4. | zamknięte | |
1. 5.–31. 5. | zamknięte | |
1. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | pon. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 10.–27. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
28. 10.–31. 10. | czw., sob., niedz. | 10.00–15.00 |
28. 10. | czw. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | zamknięte | |
6. 4.–30. 4. | zamknięte | |
6. 4.–30. 4. | zamknięte | |
1. 5.–30. 5. | zamknięte | |
1. 6.–30. 6. | sob.–niedz. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 11.00–11.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 14.00–14.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–30. 4. | zamknięte | |
1. 5.–30. 5. | zamknięte | |
1. 6.–6. 6. | zamknięte | |
8. 6.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–13.00 |
1. 10.–31. 10. | wt.–niedz. | 10.00–13.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | zamknięte | |
6. 4.–30. 4. | zamknięte | |
1. 5.–31. 5. | zamknięte | |
1. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | pon. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
28. 10. | śr. | 10.00–15.00 |
1. 11.–1. 12. | zamknięte | |
2. 12.–5. 12. | czw.–niedz. | 9.00–16.00 |
6. 12.–31. 12. | zamknięte |